Descripción de Producto
Refrigerado por agua a 56kw 70KVA de potencia del generador eléctrico de SDEC
descripción de producto 


parametros de producto
Descripción del producto | |
1) nuevo motor, w/motor de arranque. | |
2) alternador sin escobillas, sola, la conexión de brida de cojinete, IP23, H aislamiento clase, con AVR. | |
3) Auto panel de control con pantalla LCD. | |
4) montado en el motor alternador de carga de batería, grupo electrógeno con carga de la batería de alimentación principal. | |
5) el Disyuntor, silenciador de escape. | |
6) El radiador de cobre de 40ºC la temperatura ambiente y de refrigeración de dos pisos, con el protector del ventilador y la protección delantera. | |
7) pads antivibración fijada entre el alternador/motor y bastidor de base para garantizar la competir genset marcha estable. | |
8) Skid montado en la parte inferior de 8 horas el depósito de combustible. | |
9) rebajado Extemal botón de parada de emergencia para mayor seguridad. | |
10)Optional insonorizadas, conmutador de transferencia automática (ATS), panel de la AMF, Trailer, sistema paralelo. | |
50KVA/64KVA SDEC generador diesel | |
Especificación de grupo electrógeno | |
Modelo de grupo electrógeno | BS70 |
El primer encendido(Kw/Kva) | 50KA/64KVA. |
Energía de espera (kw/kva) | 56KW/70KVA. |
La frecuencia | 50Hz |
Tipo de estructura | Abrir o Soudproof |
Dba"@7m | Grupo electrógeno silenciosa 55-78 dba @ 7M, de tipo abierto75-98 dba @7m |
El modelo de motor | SC4H95D2 |
El modelo del alternador | STG224E |
De tipo abierto DimensionL*W*H(mm) | 1980*880*1530. |
Peso(Kg) | 1006 |
Tipo de silenciosa DimensionL*W*H(mm) | 2900*1080*2050 |
Peso(Kg) | 1800 |
Detalle del motor | |
Fabricante | SDEC Motor Co., Ltd. |
El modelo | SC4H95D2 |
Tipo | Cilindro vertical, 4, en-línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos |
El gobernador | Equipos eléctricos |
La cavidad*Golpe | 105*124mm |
El desplazamiento | 4.3L |
Relación de compresión | 17.3: 1 |
Detalle del alternador | |
El modelo | STG224E |
La potencia de salida(Kw/Kva) | 48kw/60KVA. |
Número de la fase | 3 |
Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
Número de polos | 4 |
Tipo de Exciter | Puentear |
Clase de aislamiento | H |
Regulación de voltaje | ≤1% |
Total (TGH haarmonics/THC) | ≤3% |
Forma de onda: Nema=TIF | ≤50 |
Forma de onda: I. E. C=THF | ≤2% |
Teniendo | Solo |
El acoplamiento | Direct |

Información de la empresa
