Descripción de Producto
Generador Diesel principales parámetros:
Generadores modelo(grupo electrógeno) | SPC-30GF | ||||||
El motor | BT3.9 4-G2 | ||||||
El poder | 37,5kw/30KVA. | ||||||
La tensión nominal | 400/230V 220/110V | ||||||
Frecuencia (Hz). | 50Hz/60Hz | ||||||
La velocidad nominal | 1500 rpm/1800rpm | ||||||
Factor de potencia (cos) | 0.8(quedando) | ||||||
Las dimensiones de tipo abierto(mm) (L x W x H) | 1860*750*1400 | ||||||
Las dimensiones de tipo sient(mm) (L x W x H) | 2100*1000*1600 | ||||||
Peso bruto de tipo abierto (kg) | 850 | ||||||
Peso bruto de silencio tipo(kg) | 1200 |


Paquete

piezas de repuesto para opcional

Diagrama de instalación

