Descripción de Producto
FáBrica Hongfu 2 talleres abarcaron 20000 metros cuadrados:
1) de 9000 metros cuadrados para corte de dosel, desgarradora, soldar, pulir, AutomáTica, recubrimiento de polvo.
2) 3.000 metros cuadrados para la produccióN del alternador sin escobillas.
3) 6.000 metros cuadrados para el generador diesel general.
4) de 2000 metros cuadrados para el generador diesel de la prueba.
¿Por quéElegirnos?
01) El generador con 8-12 horas Tanque de combustible, el bastidor Con al Menos 5-9.5mm de espesor.
01) El generador con 8-12 horas Tanque de combustible, el bastidor Con al Menos 5-9.5mm de espesor.
02) La cubierta Al menos 2,5 mm de espesor, se cortan por máQuinas de corte por láSer, Curvar por llave automáTica de máQuinas y que tambiéN se van a Soldar y pulida, despuéS de arrancadas.
03) de recubrimiento en polvo De TaiwáN o JapóN, todos Cubiertos por el dosel de la máQuina automáTica de la pintura en polvo, puede asegurar que no existe ningúN color perder En 3 añOs.
04) de corriente del generador en 1000A El Disyuntor será CHNT MCCB (ABB o Schneider MCCB de opciones).
05) el Generador corriente supera 1000A el Circiut Breaker estará Con AISIKAI ACB ( ABB o Schneider ACB para las opciones).
05) el Generador corriente supera 1000A el Circiut Breaker estará Con AISIKAI ACB ( ABB o Schneider ACB para las opciones).
06) Utilizamos Espuma de aislamiento a prueba de fuego hacia abajo el ruido del que resiste máS de 600ºC de temperatura.
07) Todos los Generadores Con 2 de los silenciadores, Es MáS silencioso.
08) Todos los Generadores con un gran bloque detráS de la carroceríA para evitar el ruido de admisióN de aire.
09) Generador de todos los estáNdar con 2 luces LED para todos Los usuarios hacer generador de control y mantenimiento.
09) Generador de todos los estáNdar con 2 luces LED para todos Los usuarios hacer generador de control y mantenimiento.
10) Todos nuestros grupos electróGenos Con cubierta metáLica en el Turbo y colector de admisióN.
11) Todos nuestros grupos electróGenos Con 304# el tornillo de acero inoxidable, la bisagra y vestuario para evitar cualquier problema de la oxidacióN.
50Hz
11) Todos nuestros grupos electróGenos Con 304# el tornillo de acero inoxidable, la bisagra y vestuario para evitar cualquier problema de la oxidacióN.
50Hz
HONGFU generador diéSel Cummins de los datos de rendimiento -50 HZ | ||||||||||||||||
Especificaciones 50Hz 400-230V | Especificaciones generales | |||||||||||||||
Generadores | El primer poder | AlimentacióN de reserva | Tipo de motor | El motor El poder | Cil. | La cavidad | Accidente cerebrovascular | DSPL | El combustible Cons. | El gobernador | La dimensióN LxWxH | |||||
De tipo abierto | El peso | Tupe silnt | El peso | |||||||||||||
KW | KVA. | KW | KVA. | KW | Mm | L | L/h | Mm | Kg. | Mm | Kg. | |||||
AJ22C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 20 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 7.1. | Equipos eléCtricos | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | Mechnical | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | Equipos eléCtricos | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ30C | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G12. | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.5 | Equipos eléCtricos | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | BT3.9 4-G1 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10 | Mechnical | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | BT3.9 4-G2 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 9.3 | Equipos eléCtricos | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1. | Equipos eléCtricos | 1900x800x1280. | 800 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1. | Equipos eléCtricos | 1900x800x1280. | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ83C | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Equipos eléCtricos | 1900x800x1280. | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ100C | 68 | 85 | 75 | 94 | BT5.9 6-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Mechnical | 2200x900x1350 | 1150 | 2280 x900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | BT5.9 6-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Mechnical | 2200x900x1350 | 1150 | 2280 x900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | BT5.9 6-G2 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Equipos eléCtricos | 2200x900x1350 | 1150 | 2280 x900x1350 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | BT5.9 6-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Equipos eléCtricos | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 27 | Equipos eléCtricos | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | 1700 |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Equipos eléCtricos | 2350x900x1445 | 1150 | 3180x1130x1650 | 1700 |
AJ150C | 110 | 138 | 124 | 151 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Equipos eléCtricos | 2350x900x1445 | 1500 | 3180x1130x1650 | 1700 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6BTAA5.9-G12. | 140 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 34 | Equipos eléCtricos | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130x1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Mechnical | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130x1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Equipos eléCtricos | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130x1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Mechnical | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130x1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Equipos eléCtricos | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130x1750 | 2300 |
AJ220C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 45 | Equipos eléCtricos | 2550x1020x1680 | 1800 | 3530x1180x2150 | 2650. |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 53 | Equipos eléCtricos | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180x2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 54 | Equipos eléCtricos | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180x2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 6L | 125 | 14 | 10.8 | 55 | Equipos eléCtricos | 2700x1100x1800. | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500. |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 234 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | El 52,9 | Equipos eléCtricos | 2700x1100x1800. | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500. |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Nat855-GA | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Equipos eléCtricos | 2700x1100x1800. | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500. |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Nat855-G1 | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Equipos eléCtricos | 2700x1100x1800. | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500. |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 6L | 140 | 152 | 9.5 | 65 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1850 | 3350 | 3530x1180x2150 | 2900 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | Nat855-G1A | 264 | 6L | 140 | 152 | 14 | 61.3 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | Nat855-G1B | 284 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | Nat855-G2 | 284 | 6L | 125 | 174 | 10.8 | 72 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ360C | 260 | 325 | 286 | 358 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 6L | 116 | 148 | 9.5 | 73 | Mechnical | 3100x1100x1850 | 2850 | 3530x1180x2150 | 2900 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 284 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 62.8 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Nat855-G2A | 313 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.9 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Nat855-G4 | 317 | 6L | 140 | 152 | 14 | 75.3 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1850 | 3350 | 4580x1650x2450 | 4000 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7. | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 85.4 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | QSNT-G3 | 358 | 6L | 140 | 152 | 14 | 86 | Equipos eléCtricos | 3250x1200x1850 | 3600 | 4580x1650x2450 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 336 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 86 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4900 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 6L | 130 | 163 | 13 | 76.5 | Equipos eléCtricos | 3300x1360x2150 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 366 | 6L | 140 | 152 | 14 | El 89,2 | Equipos eléCtricos | 3300x1360x2150 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
AJ485C | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 6L | 130 | 163 | 13 | El 89,1% | Equipos eléCtricos | 3300x1360x2150 | 3900 | 4580x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 91.4 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98.1 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4900 |
AJ550C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 97 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4900 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448. | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 107 | Equipos eléCtricos | 3250x1200x1850 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448. | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 104 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTAA19-G5 | 470 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 113 | Equipos eléCtricos | 3500x1400x1900 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ630C | 460. | 575 | 506 | 633 | KTA19-G6 | 520 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 132 | Equipos eléCtricos | 3600x1600x2250 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ630C | 460. | 575 | 506 | 633 | KTA19-G8 | 575STB | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 139 | Equipos eléCtricos | 3600x1600x2250 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 610 STB | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 127,8 | Equipos eléCtricos | 3600x1600x2250 | 4100 | 4800x1800x2500 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 560 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 127,8 | Equipos eléCtricos | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ715C | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 574 | 6L | 159 | 159 | 37.8 | 107 | Equipos eléCtricos | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G11X | 667 STB | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 145 | Equipos eléCtricos | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ785C | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | 634 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 148 | Mechnical | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660. | 825 | KT38-GA | 647 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 157 | Equipos eléCtricos | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660. | 825 | KTA38-G2 | 664 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Equipos eléCtricos | 4450x1750x2430 | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ880C | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711. | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Equipos eléCtricos | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1000C | 720. | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 813 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 191 | Equipos eléCtricos | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 209 | Equipos eléCtricos | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 1090STB | 16V | 159 | 159 | 37.8 | 251 | Equipos eléCtricos | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1107 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 274 | Equipos eléCtricos | 4989x2080x2282 | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1000 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 254 | Equipos eléCtricos | 4989x2080x2282 | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 1200 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 289 | Equipos eléCtricos | 5800x2090x2600. | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1625C | 1180 | 1475 | 1298 | 1623 | KTA50-GS8 | 1287 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 309 | Equipos eléCtricos | 5800x2090x2600. | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 12000 |
AJ1855C | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | KTA50-G9 | 1656STB | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 315 | Equipos eléCtricos | 5800x2090x2600. | 10500 | 6058x2438x2591/20ft | 10800 |
60 Hz.
HONGFU generador diéSel Cummins de los datos de rendimiento -60 HZ | ||||||||||||||
La especificacióN de 60HZ 220-127V | Especificaciones generales | |||||||||||||
Generadores | El primer poder | AlimentacióN de reserva | Tipo de motor | Cil. | La cavidad | Accidente cerebrovascular | DSPL | El combustible Cons. | El gobernador | Tipo de silenciosa VersióN compacta | ||||
La dimensióN LxWxH peso | ||||||||||||||
KW | KVA. | KW | KVA. | Mm | L | L/h | Mm | Kg. | ||||||
AJ35C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.6 | Equipos eléCtricos | 2280 x1000x1250 | 1150 | |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | BT3.9 4-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.7 | Mechnical | 2400x1000x1250 | 1320 | |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 17.4 | Equipos eléCtricos | 2500x1000x1250 | 1480 | |
AJ90C | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTAA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Equipos eléCtricos | 2700x1000x1250 | 1560 | |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | BT5.9 6-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 28.5 | Mechnical | 2900x1100x1600 | 2200 | |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 31 | Equipos eléCtricos | 2900x1100x1600 | 2270 | |
AJ155C | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 34 | Equipos eléCtricos | 3000x1100x1600 | 2380 | |
AJ165C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12. | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 38 | Equipos eléCtricos | 3100x1100x1600 | 2410 | |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 44 | Equipos eléCtricos | 3200x1100x1700 | 2460 | |
AJ220C | 160 | 200 | 175 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 49 | Mechnical | 3400x1200x1700 | 2540 | |
AJ250C | 180 | 225 | 195 | 248 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 59 | Mechnical | 3600x1300x1900 | 2650. | |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 62 | Equipos eléCtricos | 3600x1300x1900 | 2650. | |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Equipos eléCtricos | 3900x1400x2200. | 3100 | |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | Nat855-G1 | 6L | 140 | 152 | 14 | 73.4 | Equipos eléCtricos | 3900x1400x2200. | 3100 | |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Nat855-G1B | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Equipos eléCtricos | 3900x1400x2200. | 3150 | |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 81 | Equipos eléCtricos | 3900x1400x2200. | 3230 | |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | Nat855-G3 | 6L | 140 | 152 | 14 | 87 | Equipos eléCtricos | 3900x1400x2200. | 3230 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | El 89,1% | Mechnical | 4500x1800x2200. | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Equipos eléCtricos | 4500x1800x2200. | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98 | Mechnical | 4500x1800x2200. | 4200 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 104.1 | Equipos eléCtricos | 4500x1800x2200. | 4300 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 111 | Equipos eléCtricos | 4500x1800x2200. | 4300 | |
AJ625 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 121 | Equipos eléCtricos | 4500x1800x2200. | 4300 | |
AJ660C | 480 | 600 | 528 | 660. | KTAA19-G5 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 134 | Equipos eléCtricos | 4600x1800x2200. | 4420 | |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 145 | Equipos eléCtricos | 4600x1800x2200. | 4420 | |
AJ865C | 630 | 788 | 693 | 866 | KTA38-G | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 154 | Equipos eléCtricos | 20GP | 7500 | |
AJ1000C | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 204 | Equipos eléCtricos | 20GP | 7500 | |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 225 | Equipos eléCtricos | 20GP | 7800 | |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 245 | Equipos eléCtricos | 20GP | 7800 | |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 259.87 | Equipos eléCtricos | 20GP | 8500 | |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 16L | 159 | 159 | 50.3 | 291 | Equipos eléCtricos | 40HQ | 11000 | |
AJ1750C | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 16L | 159 | 159 | 50.3 | 331 | Equipos eléCtricos | 40HQ | 12600 |

Hongfu fáBrica de generador de todos los segmentos de produccióN:Desde el corte, desgarradora, pulido, soldadura, Recubrimiento de polvo, pruebas de fugas del depóSito de combustible, Montaje, Cableado, cargado de generador de la prueba.A fin de asegurar el generador con alta calidad y la estancia en excllent rendimiento, tambiéN producimos HONGFU alternador sin escobillas de marca de la <IP:23 / Clase H >Nuestro generador oder uso).
HONGFU prueba generador de temas:
01) prueba de fallos de piezas
02) La prueba de presióN del depóSito de combustible
03) pruebas de par de apriete del tornillo
04) pruebas de espesor pintura
05) La tensióN el cojinete y la prueba de aislamiento
Las pruebas de rendimiento de velocidad de 06).
07) pruebas de presióN de aceite
08) prueba de humo (arriba y abajo con frecuencia las pruebas de carga ).
09) pruebas de ruido
10) 1 horas de pruebas para el 25% / 50% / 75% / 100% / 110% cargado la alimentacióN para probar el consumo de combustible y sistemas de control, alarma y cierre la proteccióN

AlimentacióN Hongfu estáN trabajando estrechamente con todo el wolrd marcas conocidas, tales como Cummins, Perkins, Deutz, FPT, Volvo, Doosan, Yanmar, Kubota, Stamford, LEROY SOMER, Meccalte, Marathon, Deepsea, Comap, ABB, Schneider, etc. Todos ellos son con GarantíA mundial y Siempre con pronta y oportuna de servicio.
Salvo que, tambiéN ofrecemos a nuestros locales chinos de las principales Marcas, pero El poder econóMico de la SolucióN del generador de marcas como FAW, Weichai, LOVOL, Yangdong, Chino Stamford, Smartgen, ASIKAI CHNT, Etc..
Hongfu empresa siempre Ofrece Soluciones de alimentacióN máS adecuada a todos los clientes en contra de sus Necesidades.
Salvo que, tambiéN ofrecemos a nuestros locales chinos de las principales Marcas, pero El poder econóMico de la SolucióN del generador de marcas como FAW, Weichai, LOVOL, Yangdong, Chino Stamford, Smartgen, ASIKAI CHNT, Etc..
Hongfu empresa siempre Ofrece Soluciones de alimentacióN máS adecuada a todos los clientes en contra de sus Necesidades.
Hongfu poder, el poder sin líMites.


Hongfu generadores son todos los certificados con CE &ISO, etc., cumplir con las normas europeas, por máS certificados realice máS investigacióN para nosotros.
