Descripción de Producto
Rango de potencia de 182kw-283kw
El modelo | 6D10D182 | 6D10D235. | 6D10D258 |
Tipo | La refrigeración de agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa y revestimiento seco | ||
La salida nominal (kw) | 182/200 | 235/258 | 258/283 |
R\mín. | 1500/1800 | ||
El cilindro No. | 6 | ||
Orden de encendido | 1-5-3-6-4 | ||
Tipos de entrada | TCI | ||
Relación de compresión | 17: 1 | ||
La cavidad*golpe(mm) | 126*130 | ||
El desplazamiento | 9.7L | ||
El gobernador | Regulador electrónico ≤1% | ||
Volante NO. | SAE1# | ||
Caja de volante no. | 14" | ||
peso neto (kg) | 980. |





