Descripción de Producto
800kW-2000kW de potencia alta tensióN Generador Diesel 13.8 kV
Serie de alta tensióN googol grupos electróGenos, rango de potencia es de 800 kVA a 5000 kVA voltaje estáNdar o alta tensióN de la generacióN de sistema.
Marca:Enigne Googol motor, motor de la RSE
La tensióN del alternador:3300V, 6300V, 10500V, 3600V, 6600V, 11000V 13800V
Frecuencia:50Hz o 60 Hz.
Velocidad:1.500 rpm, 1800rpm, 1.200 rpm, 1000rpm segúN la marca del motor
CaracteríStica de rendimiento:
El motor y alternador estaráMontado en un Mismo fotograma steel patíN.
PequeñO tamañO, peso reducido y fáCil funcionamiento, instalacióN y mantenimiento.
Motor diesel de buena calidad.
La mundialmente famosa marca AC alternador:Stamford, MaratóN, LEROY SOMER, MVC, Engga.
MóDulo de control avanzadas y fiables:Llave de arranque, el inicio automáTico, control remoto de PC con RS232/485
Gama completa funcióN de proteccióN de la alarma y funcióN de apagado.
Sistema de Control estáNdar:Deepsea 7320 AMF
Cable de 3 Fases VPh-N L1 L2-N-N L3-N
Cable de 3 Fases VPh-pH L1-L2 L2-L3 L3-L1
Frecuencia de la red Hz (L1)
Gen 3 Fases VPh-N L1 L2-N-N L3-N
Gen 3 Fases VPh-pH L1-L2 L2-L3 L3-L1
Gen 3 Fases las intensidades I1 I2, i3
Gen Frecuencia Hz (L1)
El total de la potencia aparente ∑Gen Un
GeneracióN de energíA activa total ∑ P
Gen del factor de potencia PF (AV).
RPM de velocidad de grupo electróGeno (señAl de voltaje del generador de frecuencia)
Bar de presióN de aceite del motor (motor de la señAl del P-sensor).
La temperatura del refrigerante del motor (la señAl del motor T-sensor).
La tensióN de bateríA VCC
Genset horas de horas de funcionamiento
Accesorio EstáNdar:
El bastidor de la base de acero comúN, anti-vibrador, silenciador de escape, flexible, bateríA de conectar los cables, manual de operacióN y el documento.
Accesorio opcional:
El disyuntor, a partir de la bateríA, el refrigerante del motor y calentador de aceite, el Alternador, calentador refrigeracióN intercambiador de calor, sistema de control con interfaz de comunicacióN RS232/485, cargador de bateríA de alimentacióN principal, el combustible-separador de agua, tanque de combustible diario, ATS y sistema de forma paralela, estáN insonorizadas y moviendo el dosel del remolque.
Uso:Planta de energíA, el negro inicio, reserva de emergencia, la gran fáBrica, centro de datos, la mineríA planta
Vamos a lograr nuestra meta juntos, usando el poder a avivar el sueñO de ser humano.
La serie de HG, 10,5kV/11kV y 50 Hz | ||||||
El tema | El modelo | El primer /Espera (kW). | El modelo de motor | El modelo del alternador | Marca motor | La marca del alternador |
1 | HGE1102HV10.5 | 800/882 | QTA2160G1 | Por ejemplo500-800G/10500 | Googol | ENGGA |
2 | HGE1169HV10.5 | 850/935 | QTA2160G3 | Por ejemplo500-900G/10500 | Googol | ENGGA |
3 | HGE1250HV10.5 | 900/1000 | QTA2160G5 | Por ejemplo500-900G/10500 | Googol | ENGGA |
4 | HGE1375HV10.5 | 1000/1100 | QTA2160G7. | Por ejemplo500-1000GR/10500 | Googol | ENGGA |
5 | HGE1400HV10.5 | 1000/1120 | QTA3240G1 | Por ejemplo500-1000GR/10500 | Googol | ENGGA |
6 | HGE1625HV10.5 | 1150/1300 | QTA3240G3 | Por ejemplo500-1200GR/10500 | Googol | ENGGA |
7 | HGE1650HV10.5 | 1200/1320 | QTA3240G5 | Por ejemplo500-1200GR/10500 | Googol | ENGGA |
8 | HTE1675HV10.5 | 1200/1340 | 12V4000G23 | Por ejemplo500-1200GR/10500 | MTU | ENGGA |
9 | HGE1875HV10.5 | 1365/1500 | QTA3240G7. | Por ejemplo560-1400GR/10500 | Googol | ENGGA |
10 | HGE2063HV10.5 | 1500/1650 | QTA3240G9 | Por ejemplo560-1500GR/10500 | Googol | ENGGA |
11 | HGE2065HV10.5 | 1500/1650 | QTA4320G1 | Por ejemplo560-1500GR/10500 | Googol | ENGGA |
12 | HGE2250HV10.5 | 1640/1800 | QTA4320G3 | Por ejemplo560-1800GR/10500 | Googol | ENGGA |
13 | HGE2500HV10.5 | 1800/2000 | QTA4320G5 | Por ejemplo560-1800GR/10500 | Googol | ENGGA |
14 | HGE2750HV10.5 | 2000/2200 | QTA4320G7. | Por ejemplo630-2000GR/10500 | Googol | ENGGA |
15 | HTE2750HV10.5 | 2000/2200 | 20V4000G23 | Por ejemplo630-2000GR/10500 | MTU | ENGGA |
16 | HGE2752HV10.5 | 2000/2202 | QTA5400G1 | Por ejemplo630-2000GR/10500 | Googol | ENGGA |
17 | HGE3125HV10.5 | 2280/2500 | QTA5400G5 | Por ejemplo630-2400GR/10500 | Googol | ENGGA |
18 | HTE3300HV10.5 | 2400/2640 | 20V4000G63L | Por ejemplo630-2400GR/10500 | Googol | ENGGA |
19 | HTL3300HV10.5 | 2400/2640 | 20V4000G63L | LSA54 XL85. | MTU | Leroy somer. |
20 | HTL3000HV10.5 | 2200/2400 | 20V4000G63 | LSA54 XL75 | MTU | Leroy somer. |
21 | HGE3300HV10.5 | 2400/2640 | QTA5400G5 | Por ejemplo630-2400GR/10500 | Googol | ENGGA |
Para obtener máS productos, visite nuestro showroom honnydg.En.Made-in-china.Com











Para máS detalles, visite nuestro sitio web honnydg.En.Made-in-china.Com