Descripción de Producto
Los datos del conjunto del generador diesel | ||
Fabricante: | Jiangsu Starlight generar equipos Co.,Ltd. | |
Establezca el tipo: | XG-40GF | |
En espera de salida: | 40KW/50KVA. | |
El primer producto: | 36KW/45KVA. | |
Corriente nominal: | 65(A) | |
Frecuencia nominal: | 50(Hz). | |
El tiempo de inicio: | 5~6(s) | |
Factor de potencia: | 0.8(Gal) | |
Tensión nominal: | 400/230(V). | |
Características estándar | ||
| | |
Datos del motor diesel | ||||||||
Fabricante: | Motor YUCHAI | |||||||
Modelo: | YC4D60-D21 | |||||||
En espera/Prime Power: | 44KW/40KW | |||||||
La velocidad nominal: | 1500(r/min). | |||||||
Ciclo: | Carrera de 4 | |||||||
Acuerdo del cilindro: | 4 en línea | |||||||
Desplazamiento: | 4.214L | |||||||
Diámetro y carrera: | 108*115(mm) | |||||||
Relación de compresión: | 17:1 | |||||||
Tipo de regulador: | Mecánica | |||||||
Iniciar la tensión de batería: | 24V DC | |||||||
Sistema de admisión de aire | ||||||||
El sistema de admisión: | Naturalmente aspirado | |||||||
Restricción de la admisión Min: | 100 kpa | |||||||
El sistema de escape | ||||||||
La temperatura de escape: | ≤650ºC | |||||||
La presión máx.: | 6Kpa | |||||||
El sistema de combustible | ||||||||
Sistema de combustible: | ||||||||
100%( primer Power) carga: | 197g/kwh | |||||||
El 50%( primer Power) carga: | 205g/kwh | |||||||
Sistema de aceite | ||||||||
La capacidad total de aceite: | 11-13L | |||||||
El consumo de aceite: | ≤1,5g/kwh | |||||||
El sistema de refrigeración | ||||||||
Modo de refrigeración: | Refrigerado por agua | |||||||
El total de la capacidad de refrigerante: | 34L | |||||||
Termostato: | 76ºC-86ºC | |||||||
La temperatura del agua máx.: | 95ºC | |||||||
Los datos del alternador | ||||||||
Fabricante: | STARLIGHT STAMFORD/. SIEMENS/. Maratón/. ENGGA/. KEPU | |||||||
Modo de excitación: | Sin escobillas y auto- emocionante | |||||||
Número de fase y la ley de acceso: | Fase 4 de 3 hilos | |||||||
Tipo de conexión: | Conexión de tipo "Y" | |||||||
La capacidad del alternador: | 50KVA. | |||||||
La eficiencia del alternador: | El 95% | |||||||
Sobrecarga: | (PRP)110% de carga puede correr 1h | |||||||
Nivel de protección: | IP22-IP23 | |||||||
Clase de aislamiento, el aumento de temperatura: | H/H | |||||||
Teléfono factor de influencia (TIF): | <50 | |||||||
THF: | <2% | |||||||
Regulación de tensión, el Estado Estacionario: | ≤±1% | |||||||
Altitud: | ≤1000m | |||||||
Rendimiento Eléctrico grupo electrógeno | ||||||||
Regulación de voltaje: | ≥±5% | |||||||
Regulación de tensión, el lugar del estado: | ≤±1% | |||||||
La tensión repentina Warp (100% de la repentina reducir): | ≤+25% | |||||||
La tensión repentina Warp (Aumento repentino): | ≤-20% | |||||||
Tiempo estable de tensión (100% repentina reducir): | ≤6S | |||||||
La tensión estable el tiempo (un aumento repentino): | ≤6S | |||||||
Regulación de frecuencia, el lugar del estado: | ≤5% | |||||||
La frecuencia agitaban: | ≤ 1,5% | |||||||
La frecuencia de súbito Warp (100% SuddenReduce): | ≤+12% | |||||||
Warp (Frecuencia de súbito incremento repentino): | ≤-10% | |||||||
FrequencyRecoveryTime(100%SuddenReduce): | ≤5 s. | |||||||
FrequencyRecoveryTime(aumento repentino): | ≤5 s. | |||||||
Opciones | ||||||||
El motor | Alternador | |||||||
Bujías de 2KW y 4KW | Caldera de condensación anti | |||||||
Cargador de batería 3.5A y 7A | Generador de imanes permanentes (PMG) | |||||||
El separador de agua | Drop CT(en paralelo) | |||||||
Depósito de combustible diario | ||||||||
Sensor de nivel de combustible | ||||||||
Sistema de control | Otros | |||||||
Panel de control remoto | Tipo Rainproof | |||||||
Interruptor de transferencia automática (ATS) | Tipo de insonorización | |||||||
El sistema paralelo | Tipo de remolque |
Suministramos varias marcas de grupo electrógeno, tales como: Cummins, Volvo, Deutz, Doosan Daewoo, la MTU, Ricardo, Perkins, Shangchai, Weichai Yuchai, etc. El estilo de grupo electrógeno es variada, tales como: grupo electrógeno de contenedor, grupo electrógeno, remolque remolque portátil grupo electrógeno, grupo electrógeno insonorizado, grupo electrógeno de bajo ruido, y en silencio grupo electrógeno, etc. Además, también ofrecemos el diseño y construcción del proyecto de reducción de ruido a las necesidades del cliente.
Hemos CE,certificado ISO,CQC, y también tienen derecho de importación y exportación de independiente.