Descripción de Producto
480GF-C12
480KW grupo electróGeno de buena calidad fabricado por Doosun eléCtrico.
descripcióN de producto:
La serie 20-400kW se instalan con motor Cummins americana.Otra marca de maratóN como generador Stamford,Engga,y panel de control estáN a su opcióN,grupo electróGeno Doosun tienen cuatro funciones de proteccióN como la temperatura del agua,la temperatura del aceite, la presióN de aceite,el exceso de velocidad.Con la funcióN de la PrecisióN de ajuste de tensióN, buen comportamiento dináMico,tensióN estable, alta eficiencia, fiabilidad a largo vida de servicio, etc.El grupo electróGeno puede hacerse en la auto-tipo de partida, baja tipo de ruido,MobilePowerStation o fabricacióN de acuerdo a sus peticiones.
ImáGenes del producto:
parametros de producto:
50Hz 3Ph 400V Pf0.8 | |||||||||||||||
De tipo abierto | Silencio Canopy | La alimentacióN de reserva | El primer poder | Contras el 100% | La dimensióN | La dimensióN | Peso (de tipo abierto) | Peso (Silent dosel) | La capacidad del tanque de combustible | El modelo de motor | La capacidad de lubricacióN | La capacidad de refrigerante | El modelo del alternador | ||
KVA. | KW | KVA. | KW | (L/h) | (Abrir) L x W x H(mm) | El dosel (Silencio) L x W x H(mm) | (Kg) | (Kg) | (L) | (L) | (L) | ||||
20GF-C22 | GJS 20-C22 | 27 | 22 | 25 | 20 | 6.3 | 1580×650×1146 | 2350×1133×1516 | 777 | 1380 | 267 | 4B3.9-G2 | 11 | 20 | PI144E |
22GF-C22 | GJS 22-C22 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 6.5 | 1580×650×1146 | 2350×1133×1516 | 777 | 1380 | 267 | 4B3.9-G2 | 11 | 20 | PI144F |
24GF-C22 | GJS 24-C22 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 6.7 | 1800×730×1290 | 2350×1133×1516 | 830 | 1420 | 267 | BT3.9 4-G2 | 11 | 20 | PI144G |
28GF-C22 | GJS 28-C22 | 39 | 31 | 35 | 28 | 8.3 | 1800×730×1290 | 2350×1133×1516 | 830 | 1420 | 267 | BT3.9 4-G2 | 11 | 20 | PI144H |
32GF-C22 | GJS 32-C22 | 44 | 35 | 40 | 32 | 9.4. | 1800×730×1290 | 2350×1133×1516 | 830 | 1420 | 267 | BT3.9 4-G2 | 11 | 20 | PI144J |
40GF-C22 | GJS 40-C22 | 55 | 44 | 50 | 40 | 11.7 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 926 | 1530. | 267 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 23 | UCI224D |
45GF-C22 | GJS 45-C22 | 63 | 50 | 56 | 45 | 13.8 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 975 | 1540 | 267 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 23 | UCI224E |
52GF-C22 | GJS 52-C22 | 70 | 56 | 65 | 52 | 13.8 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 975 | 1540 | 267 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 23 | UCI224F |
58GF-C22 | GJS 58-C22 | 80 | 64 | 72 | 58 | 16.2 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 975 | 1540 | 267 | 4BTA3.9-G11 | 11 | 23 | UCI224F |
68GF-C22 | GJS 68-C22 | 93 | 74 | 85 | 68 | 19.5 | 2200×830×1278 | 3200×1133×1766 | 1249 | 2037 | 374 | BT5.9 6-G2 | 16 | 24 | UCI224G |
80GF-C22 | GJS 80-C22 | 110 | 88 | 100 | 80 | 22.9 | 2200×830×1278 | 3200×1133×1766 | 1272 | 2059 | 374 | BT5.9 6-G2 | 16 | 24 | UCI274C |
84GF-C22 | 84GJS-C22 | 115. | 92 | 105 | 84 | 23.6 | 2200×830×1278 | 3200×1133×1766 | 1297 | 2084 | 374 | BT5.9 6-G2 | 16 | 24 | UCI274D |
92GF-C22 | 92GJS-C22 | 125 | 100 | 115. | 92 | 25.5 | 2200×830×1325 | 3200×1133×1766 | 1297 | 2130 | 374 | 6BTA5.9-G2 | 16 | 27 | UCI274D |
108GF-C22 | GJS 108-C22 | 145 | 116 | 135 | 108 | 29.5 | 2360×830×1334 | 3200×1133×1766 | 1381 | 2168 | 374 | 6BTAA5.9-G2 | 16 | 27 | UCI274E |
124GF-C22 | GJS 124-C22 | 170 | 136 | 155 | 124 | 34.8 | 2360×830×1334 | 3200×1133×1766 | 1420 | 2430 | 374 | 6BTAA5.9-G12. | 16 | 27 | UCI274F |
128GF-C22 | GJS 128-C22 | 175 | 140 | 160 | 128 | 35.7 | 2360×847×1366 | 3600×1333×2040 | 1782 | 3040 | 573 | 6CTA8.3-G2 | 24 | 32 | UCI274F |
145GF-C22 | GJS 145-C22 | 200 | 160 | 182 | 145 | 41.2 | 2360×847×1366 | 3600×1333×2040 | 1832 | 3100 | 573 | 6CTA8.3-G2 | 24 | 32 | UCI274G |
160GF-C22 | GJS 160-C22 | 220 | 176 | 200 | 160 | 43.3 | 2400×980×1460 | 3600×1333×2040 | 1850 | 3040 | 573 | 6CTAA8.3-G2 | 24 | 34 | UCI274H |
180GF-C22 | GJS 180-C22 | 250 | 200 | 225 | 180 | 47.8 | 2540×1018×1527 | 3600×1333×2040 | 1960 | 3380 | 573 | 6LTAA8.9-G2 | 24 | 35 | UCDI274J |
200GF-C22 | GJS 200-C22 | 265 | 212 | 250 | 200 | 53 | 2540×1018×1527 | 3600×1333×2040 | 1985 | 3400 | 573 | 6LTAA8.9-G2 | 24 | 35 | UCDI274K |
200GF-C22 | GJS 200-C22 | 275 | 220 | 250 | 200 | 54 | 2540×1018×1527 | 3600×1333×2040 | 2204 | 3619 | 573 | 6LTAA8.9-G3 | 28 | 35 | UCDI274K |
288GF-C22 | GJS 288-C22 | 400 | 320 | 360 | 288 | 82.1 | 3100×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3460 | 6345 | 1594 | QSZ13-G6 | - | 75.3 | HCI444FS |
310GF-C22 | GJS 310-C22 | 425 | 340 | 388 | 310 | 73.5 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | 6400 | 1594 | 6ZTAA13-G3 | 45 | 55 | HCI444F |
320GF-C22 | GJS 320-C22 | 450 | 360 | 400 | 320 | El 89,7 | 3200×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | 6420 | 1594 | QSZ13-G7. | - | 75.3 | HCI444F |
350GF-C22 | GJS 350-C22 | 475 | 380 | 438 | 350 | 87 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3700 | 6450 | 1594 | 6ZTAA13-G2 | 45 | 55 | HCI544C |
350GF-C22 | GJS 350-C22 | 475 | 380 | 438 | 350 | 89.5 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3700 | 6450 | 1594 | 6ZTAA13-G4 | 45 | 55 | HCI544C |
350GF-C22 | GJS 350-C22 | 468 | 375 | 438 | 350 | El 88,8 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3700 | 6450 | 1594 | QSZ13-G2 | 45 | 57 | HCI544C |
360GF-C22 | GJS 360-C22 | 500 | 400 | 450 | 360 | 93.7 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3700 | 6450 | 1594 | QSZ13-G5 | - | 75.3 | HCI544C |
380GF-C22 | GJS 380-C22 | 500 | 400 | 475 | 380 | 96.5 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3750 | 6510 | 1594 | QSZ13-G3 | 45 | 57 | HCI544C |
60Hz 3Ph 400V Pf0.8 | |||||||||||||||
De tipo abierto | Dosel silenciosa | Standbypower | El primer poder | Contras el 100% | La dimensióN | La dimensióN | Peso (de tipo abierto) | Peso (Silent dosel) | La capacidad del tanque de combustible | El modelo de motor | La capacidad de lubricacióN | La capacidad de refrigerante | El modelo del alternador | ||
KVA. | KW | KVA. | KW | (L/h) | (Abrir) L x W x H(mm) | El dosel (Silencio) L x W x H(mm) | (Kg) | (Kg) | (L) | (L) | (L) | ||||
17,5LF-C22 | 17,5LJS-C22 | 24 | 19 | 21.9 | 17.5 | 6.3 | 1580×650×1146 | 2350×1133×1516 | 750 | 1390 | 267 | 4B3.9-G2 | 11 | 20 | PI044H |
24LF-C22 | LJS 24-C22 | 33 | 26.5 | 30 | 24 | 8.6 | 1580×650×1146 | 2350×1133×1516 | 777 | 1390 | 267 | 4B3.9-G2 | 11 | 20 | PI144E |
30LF-C22 | LJS 30-C22 | 41 | 33 | 37.5 | 30 | 9.5 | 1800×730×1290 | 2350×1133×1516 | 802 | 1420 | 267 | BT3.9 4-G2 | 11 | 20 | PI144G |
34LF-C22 | 34LJS-C22 | 45 | 36 | 42 | 34 | 10.7 | 1800×730×1290 | 2350×1133×1516 | 802 | 1420 | 267 | BT3.9 4-G2 | 11 | 20 | PI144H |
44LF-C22 | 44LJS-C22 | 60 | 48 | 55 | 44 | 13.8 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 926 | 1540 | 267 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 23 | UCI224C |
50LF-C22 | LJS 50-C22 | 70 | 56 | 62 | 50 | 15.9 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 926 | 1540 | 267 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 23 | UCI224D |
60LF-C22 | LJS 60-C22 | 83 | 66 | 75 | 60 | 17.8 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 926 | 1540 | 267 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 23 | UCI224E |
72LF-C22 | LJS 72-C22 | 100 | 80 | 90 | 72 | 20.5 | 1900×783×1257 | 2350×1133×1516 | 926 | 1540 | 267 | 4BTA3.9-G11 | 11 | 23 | UCI224F |
84LF-C22 | 84LJS-C22 | 115. | 92 | 105 | 84 | 29 | 2200×830×1278 | 3200×1133×1766 | 1272 | 2059 | 374 | BT5.9 6-G2 | 16 | 24 | UCI224G |
100LF-C22 | LJS 100-C22 | 138 | 110 | 125 | 100 | 31.3 | 2200×830×1278 | 3200×1133×1766 | 1290 | 2084 | 374 | BT5.9 6-G2 | 16 | 24 | UCI274C |
105LF-C22 | LJS 105-C22 | 145 | 116 | 131 | 105 | 31 | 2200×830×1325 | 3200×1133×1766 | 1290 | 2090 | 374 | 6BTA5.9-G2 | 16 | 27 | UCI274D |
120LF-C22 | LJS 120-C22 | 165 | 132 | 150 | 120 | 34.3 | 2360×830×1334 | 3200×1133×1766 | 1370 | 2178 | 374 | 6BTAA5.9-G2 | 16 | 27 | UCI274E |
130LF-C22 | LJS 130-C22 | 180 | 143 | 163 | 130 | 37.8 | 2360×830×1334 | 3200×1133×1766 | 1420 | 2430 | 374 | 6BTAA5.9-G12. | 16 | 27 | UCI274E |
143LF-C22 | LJS 143-C22 | 195 | 157 | 178 | 143 | 41.4 | 2360×847×1366 | 3600×1333×2040 | 1755 | 3050 | 573 | 6CTA8.3-G2 | 24 | 32 | UCI274E |
160LF-C22 | LJS 160-C22 | 220 | 176 | 200 | 160 | 44.7 | 2360×847×1366 | 3600×1333×2040 | 1755 | 3050 | 573 | 6CTA8.3-G2 | 24 | 32 | UCI274F |
175LF-C22 | LJS 175-C22 | 240 | 192 | 220 | 175 | 49 | 2400×980×1460 | 3600×1333×2040 | 1800 | 3204 | 573 | 6CTAA8.3-G2 | 24 | 34 | UCI274G |
200LF-C22 | LJS 200-C22 | 275 | 220 | 250 | 200 | 54.4 | 2540×1018×1527 | 3600×1333×2040 | 1940 | 3050 | 573 | 6LTAA8.9-G2 | 24 | 35 | UCI274H |
218LF-C22 | LJS 218-C22 | 300 | 240 | 273 | 218 | 60 | 2540×1018×1527 | 3600×1333×2040 | 1940 | 3390 | 573 | 6LTAA8.9-G2 | 24 | 35 | UCDI274J |
236LF-C22 | 236LJS-C22 | 325 | 260 | 295 | 236 | 62 | 2540×1018×1527 | 3600×1333×2040 | 1940 | 3400 | 573 | 6LTAA8.9-G3 | 28 | 35 | UCDI274J |
275LF-C22 | LJS 275-C22 | 375 | 300 | 344 | 275 | 77 | 2940×1000×1555 | 4300×1483×2145 | 3090 | 4127 | 883 | QSM11-G2 | - | 36.7 | HCI444D |
300LF-C22 | LJS 300-C22 | 413 | 330 | 375 | 300 | 77.8 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | 6400 | 1594 | 6ZTAA13-G3 | 45 | 55 | HCI444D |
315LF-C22 | LJS 315-C22 | 438 | 350 | 395 | 315 | El 89,2 | 3100×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3460 | 6345 | 1594 | QSZ13-G6 | - | 75.3 | HCI444S |
350LF-C22 | LJS 350-C22 | 460. | 368 | 438 | 350 | 92.8 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | 6400 | 1594 | 6ZTAA13-G2 | 45 | 55 | HCI444E |
360LF-C22 | LJS 360-C22 | 460. | 368 | 450 | 360 | 95.2 | 3250×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | 6400 | 1594 | 6ZTAA13-G4 | 45 | 55 | HCI444FS |
360LF-C22 | LJS 360-C22 | 500 | 400 | 450 | 360 | 90.7 | 3200×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | - 6430 | 1594 | QSZ13-G2 | - | 75.3 | HCI444FS |
360LF-C22 | LJS 360-C22 | 500 | 400 | 450 | 360 | 101,8 | 3200×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | - 6430 | 1594 | QSZ13-G7. | - | 75.3 | HCI444FS |
400LF-C22 | LJS 400-C22 | 550 | 440 | 500 | 400 | 104.8 | 3200×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | - 6430 | 1594 | QSZ13-G3 | - | 75.3 | HCI444F |
400LF-C22 | LJS 400-C22 | 550 | 440 | 500 | 400 | 102.7 | 3200×1360×2100 | 5000×1983×2371 | 3600 | - 6430 | 1594 | QSZ13-G5 | - | 75.3 | HCI444F |
Sistema de alimentacióN:

Acerca de nosotros:
Doosun Electric es un Profesional fabricante especializado en generadores de máS de 25 añOs.Desarrollamos las tecnologíAs maduras y todo el sistema de generadores a travéS de esos de una Larga experiencia y han establecido relaciones de negocios a largo plazo en el mundo.Nuestra fáBrica ocupa una superficie de máS de 500 Sm y emplea a máS de 100 trabajadores con la capacidad de produccióN de 1000 establece/mes.Mientras tanto, debemos construir una SóLida y eficiente sistema de alimentacióN, tales como Commins,Stamford,VOLVO,PYMES,Marathon y asíSucesivamente a manufature duradera y estable de alta generadores para satisfacer la continuidad del trabajo.Como nuestro slogan muestra,Doosun Electric,el poder del mundo,Doosun Electric apunta a la fabricacióN de los mejores generadores para iluminar el mundo con potencia constante.Para esta buena visióN,sinceramente esperamos a la cooperacióN con usted desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Nuestras ventajas:
- Podemos fabricar una amplia gama de generadores de 10KW a 2500 KW.
- Podemos instalar diferentes piezas de la unidad de acuerdo a sus demandas.
- Podemos proporcionar alta calidad y durable generadores para asegurar su uso regular.
- Podemos ofrecer a todos los accesorios de su pedido generadores de inmediato.
FAQ:
Q:¿EstáSu empresa una FáBrica ?
R:Sí, somos un Fabricante de generadores con máS de 25 añOs de historia.Y en nuestra fáBrica estáSituada en Guangzhou ,la ocupacióN de máS de 30000 metros cuadrados de áRea.
Q:¿CuáNto tiempo podemos recibir nuestros generadores?
A:Podemos acabar produciendo sus generadores en 25 díAs háBiles y a la hora de entrega seráDecidido por el envíO a sus paíSes.
Q:¿La oferta de accesorios de generadores?
R:Sí,hemos almacenado todos los tipos de generadores accesorios para usted y puede ofrecer a usted de inmediato los necesita.
Q:Podemos personalizar nuestros generadores con nuestra propia marca?
R:Sí, podemos ofrecer servicio manufacuture OEM para ayudarle a desarrollar tu negocio en su propio coutries.
Q:¿CuáL es su MOQ & Pago?
A:Nuestra MOQ es 1 Juego,y podemos aceptar el pago de T/T,L/C y Westunion.
Q:¿CuáL es la tensióN aplicados y la frecuencia de sus generadores ?
A:Podemos fabricar los generadores de electricidad segúN el nivel de su paíS.El rango de tensióN es de 110V, 115V, 120V, 127V, 220V,230 V, 240V, 440V, 480 V.La frecuencia es opcional 50Hz y 60Hz.
PóNgase en contacto con nosotros:

No dude en ponerse en contacto con nosotros para máS detalles,y si quieres saber máS, visite nuestro sitio web ,doosungenerator.En.Made-in-china.Com.