Información Básica
- No. de Modelo: DG6000LE/3 DG7500LE/3 DG10000LE/3
- Tipo : Generador Diesel Básico
- Método de instalación : Móvil
- Carrera : Cuatro Tiempos
- Método de enfriamiento : Refrigerado por Aire
- Velocidad : Velocidad
- Condiciones de Uso : Uso de la Tierra
- Uso : Unidades Comunes , Unidad de espera
- Landuse Tipo de unidad : Ordinario
Información Adicional.
- Trademark: Belon Power
- Packing: Strong Carton
- Standard: DG6000LE/3 DG7500LE/3 DG10000LE/3
- Origin: China
- HS Code: 8502110000
- Production Capacity: 5000units Per Month
Descripción de Producto
El modelo | DG6000L/LE | DG6000LE-3 | DG7500L/LE | DG7500LE-3 | La DG10000LE | La DG10000LE-3 | |
El modelo de motor | 186FA | 186FA | 188FB | 188FB | 192FB | 192FB | |
La potencia de salida (CV) | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
El desplazamiento (cc) | 416 | 416 | 456 | 456 | 499 | 499 | |
La capacidad del tanque de aceite(L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
La frecuencia (Hz). | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
El voltaje(V). | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | |
Potencia nominal/Potencia máx.(KVA) | 4.5/5 | 5.6/6.25 | 5/5.5 | 6.25/6.9 | 6/6.6 | 7.5/8.3 | |
El nivel de ruido dB(A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | |
La capacidad del tanque de combustible (L) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Funcionamiento continuo(h) | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | |
El tamaño | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | 760*500*630 | |
Arranque eléctrico N.G/G.W(Kg) | 107/112 | 107/112 | 110/114 | 110/114 | 115. | 116 | |
Tipo de Producto
» » »