Descripción de Producto
40KW a 50KVA Weichai Datos del conjunto del Generador Diesel | |||
Fabricante: | Jiangsu Starlight electricidad Equipment Co.,Ltd. | ||
Establezca el tipo: | XG-40GF | ||
Alimentación Fuente: | 40KW/50KVA. | ||
Corriente nominal: | 65(A) | ||
Frecuencia nominal: | 50(Hz). | ||
El tiempo de inicio: | 5~6(s) | ||
Factor de potencia: | 0.8(Gal) | ||
Tensión nominal: | 400/230(V). | ||
Características estándar | |||
| | ||
Datos del motor diesel | |||
Fabricante: | WEIFANG HUAFENG MOTOR | ||
Modelo: | R4105D1 | ||
El primer /alimentación de reserva: | 42KW/46KW | ||
La velocidad nominal: | 1500(r/min). | ||
Ciclo: | Carrera de 4 | ||
Acuerdo del cilindro: | 4 en línea | ||
Desplazamiento: | 3,87L | ||
Diámetro y carrera: | 105*115(mm) | ||
Relación de compresión: | 19:1 | ||
Tipo de regulador: | Mecánica | ||
Iniciar la tensión de batería: | 24V DC | ||
Sistema de admisión de aire | |||
El sistema de admisión: | Naturalmente aspirado | ||
La ingesta máxima restricción: | 6.1KPa | ||
La quema de capacidad de: | 6,5M3/min. | ||
Flujo de aire: | 174m3/min. | ||
El sistema de escape | |||
El flujo de gases de escape: | 13m3/min. | ||
La temperatura de escape: | ≤500ºC | ||
La presión máx.: | 3Kpa | ||
El sistema de combustible | |||
Sistema de combustible: | Inyección directa | ||
100%( primer Power) carga: | 251.6g/kwh | ||
Sistema de aceite | |||
La capacidad total de aceite: | 13L | ||
El consumo de aceite: | ≤2,04g/kwh | ||
Presión de aceite en la velocidad nominal: | 0.30-0.50MPa | ||
El sistema de refrigeración | ||
Modo de refrigeración: | Refrigerado por agua | |
El total de la capacidad de refrigerante: | 30L | |
La temperatura del agua máx.: | 95ºC | |
Los datos del alternador | ||
Fabricante: | STARLIGHT/. STAMFORD/. SIEMENS/. Maratón/. ENGGA / KEPU | |
Modo de excitación: | La auto-excitación sin escobillas | |
Número de fase y la ley de acceso: | Fase 4 de 3 hilos | |
Tipo de conexión: | Conexión de tipo "Y" | |
La capacidad del alternador: | 50KVA. | |
La eficiencia del alternador: | El 95% | |
Sobrecarga: | (PRP)110% de carga puede correr 1h | |
Nivel de protección: | IP22-IP23 | |
Clase de aislamiento, el aumento de temperatura: | H/H | |
Teléfono factor de influencia (TIF): | <50 | |
THF: | <2% | |
Regulación de tensión, el Estado Estacionario: | ≤±1% | |
Altitud: | ≤1000m | |
Rendimiento Eléctrico grupo electrógeno | |
Regulación de voltaje: | ≥±5% |
Regulación de tensión, el lugar del estado: | ≤±1% |
La tensión repentina Warp (100% de la repentina reducir): | ≤+25% |
La tensión repentina Warp (Aumento repentino): | ≤-20% |
Tiempo estable de tensión (100% repentina reducir): | ≤6S |
La tensión estable el tiempo (un aumento repentino): | ≤6S |
Regulación de frecuencia, el lugar del estado: | ≤5% |
La frecuencia agitaban: | ≤ 1,5% |
La frecuencia de súbito Warp (100% SuddenReduce): | ≤+12% |
Warp (Frecuencia de súbito incremento repentino): | ≤-10% |
FrequencyRecoveryTime(100%SuddenReduce): | ≤5 s. |
FrequencyRecoveryTime(aumento repentino): | ≤5 s. |

Jiangsu Starlight electricidad Equipment Co.,Ltd. como fabricante líder de grupo electrógeno diesel, nos especializamos en la producción, montaje, pruebas, instalación, puesta en marcha, la venta y mantenimiento de grupo electrógeno diesel.
Suministramos varias marcas de grupo electrógeno, tales como: Cummins, Volvo, Deutz, Doosan Daewoo, la MTU, Ricardo, Perkins, Shangchai, Weichai Yuchai, etc. El estilo de grupo electrógeno es variada, tales como: grupo electrógeno de contenedor, grupo electrógeno, remolque remolque portátil grupo electrógeno, grupo electrógeno insonorizado, grupo electrógeno de bajo ruido, y en silencio grupo electrógeno, etc. Además, también ofrecemos el diseño y construcción del proyecto de reducción de ruido a las necesidades del cliente.
Nuestra empresa fue fundada en 1974, cubriendo una superficie de 86.000 metros cuadrados y una superficie de construcción de 45.000 metros cuadrados, con el capital registrado 218.88 millones de yuanes, y los activos fijos de más de 26 millones de yuanes, con el personal existente de más de 660 personas, incluyendo el personal técnico profesional de 456 y 106 técnicos superiores. Cuenta con 6 filiales (plantas) y ha creado 64 departamento de servicio de ventas en todo el país. Proporciona a los usuarios con el diseño, suministro, puesta en marcha y mantenimiento de la ventanilla de servicio para la demanda de energía en cualquier momento.

Los certificados
Hemos CE,certificado ISO,CQC, y también tienen derecho de importación y exportación de independiente.
