Descripción de Producto
24KW30 KVA PERKINSyituo garantíA global La construccióN de generator
DescripcióN del producto | |
1) Nuevo Motor,w/ Motor de arranque. | |
2) Alternador sin escobillas,sola ,la ConexióN de brida de cojinete,IP23,H Aislamiento Clase,con AVR. | |
3) Auto Panel de control Con Pantalla LCD. | |
4) Montado en el motor Alternador de carga de bateríA,grupo electróGeno Con Carga de la bateríA De AlimentacióN principal. | |
5) el Disyuntor , Silenciador de escape. | |
6) El Radiador de cobre de 40ºC La Temperatura ambiente Y de RefrigeracióN de dos pisos, con El Protector del ventilador Y la ProteccióN delantera. | |
7) Pads antivibracióN Fijada Entre el Alternador/motor Y Bastidor de base Para Garantizar La Competir Genset Marcha Estable. | |
8) Skid montado en la Parte inferior de 8 Horas El DepóSito de combustible. | |
9) Rebajado Extemal BotóN de parada de emergencia Para Mayor Seguridad. | |
10)Optional insonorizadas, Conmutador de transferencia automáTica (ATS), Panel de la AMF, Trailer, Sistema paralelo. | |
176KVA/160KVA YTO Generador Diesel | |
EspecificacióN de grupo electróGeno | |
Modelo de grupo electróGeno | BP-24 |
El primer Encendido(Kw/Kva) | 24KW 30KVA. |
EnergíA de espera (kw/kva) | 24KW/30KVA. |
La frecuencia | 50Hz |
Tipo de estructura | Abrir O Soudproof |
Dba"@7m | Grupo electróGeno silenciosa 55-78 Dba @ 7M , de Tipo abierto75-98 Dba @7m |
El Modelo de motor | LR6M3L-DA |
El modelo del alternador | STG274F |
De tipo abierto DimensionL*W*H(mm) | 2800*910*1850 |
Peso(Kg) | 2000 |
Tipo de silenciosa DimensionL*W*H(mm) | 3000*1010*1900 |
Peso(Kg) | 2800 |
Detalle del motor | BP |
Fabricante | Group Corporation |
El modelo | LR6M3L-DA |
Tipo | InyeccióN directa, de 6 Cilindros en líNea,de refrigeracióN por agua,cuatro tiempos |
El gobernador | Equipos eléCtricos |
La cavidad*Golpe | 110*125mm |
El desplazamiento | 7,13L |
RelacióN de compresióN | 17:01 |
Detalle del alternador | |
El modelo | STG274F |
La Potencia de salida(Kw/Kva) | 128 KW/160KVA. |
NúMero De la Fase | 3 |
Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
NúMero De Polos | 4 |
Tipo de Exciter | Puentear |
Clase de aislamiento | H |
RegulacióN de voltaje | ≤1% |
Total (TGH haarmonics/THC) | ≤3% |
Forma de onda:Nema=TIF | ≤50 |
Forma de onda:I.E.C=THF | ≤2% |
Teniendo | Solo |
El acoplamiento | Direct |


