Descripción de Producto
Professional OEM factor generador de Guangzhou
. Stock disponible
. Generador de Yangdong 25kVA.
. SGS, SONCUP
25kVA Yangdong auto generador generador de inicio
Yangdong fábrica OEM en la ciudad Guangzhou
Generador Diesel yangdong Yangdong (generador) Rango de potencia de destornillador de 10-50 kVA.
Generador de JIUAN gama de productos como sigue:
Grupo electrógeno diesel de tipo abierto o silent type (tipo insonorizadas)
Motor: DIESEL Generator Cummins, Perkins, Lovol Perkins, Deutz, WeiChai, Yangdong, Quanchai, Isuzu...
Generador con alternador: Stamford, Maratón, LEROY SOMER, etc.
La salida nominal: 5kVA - 2000kVA.
Frecuencia 50/60 Hz
Una tensión nominal de 230/400 y 220/380, de acuerdo a los clientes
Factor de potencia: 0.8(Gal)
Super Silencioso tipo nivel de ruido en 7m ≤ 65db
Modo de excitación: (sin escobillas) auto-excitación y la tensión constante (AVR)
Sistema de arranque: arranque eléctrico 12V/24V
Sistema de protección: protección de alta temperatura del agua, aceite de motor Alarma, Protección contra sobrecarga
Protección Overfrequency, parada de emergencia
Sistema de control: Panel de Control Digital; Panel contador
10 kVA, de 60 kVA, 100kVA 150kVA 200kVA, de 250 kVA, 300kVA 600kVA, disponible
Generador Diesel de 25 KVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator Especificaciones | Modelo de generador | CD-S20KW/25KVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El primer generador de potencia | 25KVA/20KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El generador de energía en Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de motor generador | YD490L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternador generador | Stamford;Maratón;LEROY SOMER;Faraday;Stamford copia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El dosel de la elección | Super Silencioso;silencio;bastidor abierto;tráiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller | Deepsea Smartgen o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | 1700*960*1060mm=1.72992CBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ft/40HQFT Container | 2pcs/4PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía generador | 1800 horas o 1 año, sujeto a la ealier uno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ generador | 1pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado | SGS;Fábrica autorizado Cummins;;Soncap TUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El pago | T/T o en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por favor, detalle las necesidades de su investigación, de modo que podamos hacer soluciones de energía para usted.
|