Descripción de Producto
. Professional OEM factor generador de Guangzhou
. Stock disponible
. Generador Cummins de 125 kVA
, SONCUP GS
125kVA Cummins generator
CUMMINS generador inicio auto fábrica OEM en la ciudad de Guangzhou
yangdong Cummins Generator (Generador Diesel) Rango de potencia 10-1500kVA
gama de productos de la siguiente manera:
Grupo electrógeno diesel de tipo abierto o silent type (tipo insonorizadas) el
generador Motor diésel: Cummins, Perkins, Lovol Perkins, Deutz, WeiChai, Yangdong, Quanchai, Isuzu, etc.
generador con alternador: Stamford, Maratón, LEROY SOMER, etc.
salida nominal: 5kVA - 2000kVA
50/60 Hz de frecuencia nominal
tensión nominal de 230/400 y 220/380, de acuerdo con
factor de potencia de los clientes: 0,8 (LAG)
Super Silencioso tipo nivel de ruido en 7m ≤ 65DB en
modo de excitación: (sin escobillas) auto-excitación y la tensión constante (AVR)
sistema de arranque: arranque eléctrico 12V/24V
: Sistema de protección de la protección de alta temperatura del agua, aceite de motor Alarma, Protección contra sobrecarga
Overfrequency protección,
Sistema de Control de la parada de emergencia: Panel de control digital; el Panel de medidor de
10 kVA, de 60 kVA, 100kVA 150kVA 200kVA, de 250 kVA, 300kVA 600kVA, disponible
Diesel Generator Set 60 KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator Specifications | Generator Model | CD-C100kw/125KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator Prime Power | 92kw/115KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator Standby Power | 100KW/125 KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator Engine Model | DCEC Cummins 6BTA5.9 -G2 4cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator Alternator | Stamford;Marathon;Leroy Somer;Faraday;Stamford copy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canopy for Choice | Super silent;Silent;Open frame;Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller | Smartgen or Deepsea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L*W*H) | 2600*1100*1700(s)mm 3300*1100*1800(super silent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20FT/40HQFT Container | 4PCS/10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator Warranty | 1800 hours or 1 year subject to the ealier one. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator MOQ | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate | SGS;Cummins Authorized Factory;TUV;Soncap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment | T/T or Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please give detail needs in your inquiry, so that we can make power solutions for you.
|