Descripción de Producto
BISON Air-Cooled 1102 motor diesel de 10k 10 kVA grupo electróGeno diesel




GarantíA de calidad
Para sus productos: Bison todo el uso de la marca spart calificado y partes, piezas de repuesto 100% de la máQuina debe ser probado antes de montar, el 100% generador, la bomba de agua, el motor, limpiador de alta presióN debe ser probado antes de empacar, el 3% de su buen hacer prueba de caíDas, disponemos de 1 de MáS de 20 añOs, ingeniero, 2 MáS de 10 añOs, ingenieros, por encima de 8 añOs 2R&D Los ingenieros de equipo de investigacióN.
1)10kw de potencia nominal con dos cilindros refrigerado por aire del motor diesel
2)diseñAdo especialmente los agujeros de aire, fan, canopy especial diseñAdo ny ingeniero general.
3)perfecto y lo suficientemente estable como para liberar el calor dentro de salida estable, con baja temperatura interior.
GENERATOR | El modelo | DG6500SE | |
La frecuencia (Hz). | 50 | 60 | |
Max.Salida(kw). | 5 | 5.5 | |
La salida nominal (kw) | 4.5 | 5 | |
La tensióN nominal.AC(V). | 120,220,230,120/240 | ||
Factor de potencia(cosΦ) | COSΦ=1 | ||
La salida de CC (V). | 12V/8.3A | ||
La fase | En fase úNica | ||
Tipo de alternador | La auto-emocionado,2 polos,alternador monofáSico | ||
El sistema de arranque | Electric | ||
El nivel de ruido de funcionamiento(a 7m) | 68~72 | ||
La capacidad del tanque de combustible(L) | 16 | ||
ContinúA el trabajo(h) | 7.3 | 7 | |
El motor | El modelo | La FC186F | |
Tipo de motor | Solo cilindro, vertical, 4 tiempos refrigerado por aire del motor diesel | ||
La cavidad*golpe(mm) | 86*72 | ||
El combustible | 0# o -10#luz gasoil | ||
El volumen de aceite de lubricacióN de(l) | 1.65 | ||
Sistema de combustióN | Lnjection directa | ||
CaracteríSticas estáNdar | El voltíMetro | Sí | |
Toma de salida de CA | 2 | ||
El disyuntor de CA | Sí | ||
Testigo de aceite | Sí | ||
Alerta de aceite | Sí | ||
CaracteríSticas opcionales | El disyuntor DC | Opcional | |
Calculagraph | Opcional | ||
Noria | Opcional | ||
TensióN trifáSica | Opcional | ||
Medidor de corriente | Opcional | ||
ATS | Opcional | ||
Mando a distancia | Opcional | ||
La soldadura | Opcional | ||
Dimensiones | Dimensiones L x W x H(mm) | 960×555×780 | |
peso neto (Kg) | 165 | 155 | |
20ft | 72 |



¿Por quéElegir BISON
1. De alimentacióN que productos de primera calidad con precio competitivo en el mismo nivel de calidad, los diferentes productos segúN sus diferentes demandas del mercado.
2. Control riguroso de todo el proceso de produccióN y garantizar la entrega puntual, probar cada uno de nuestros productos, uno por uno antes de empacar para garantizar la calidad.
3. Una Buena alimentacióN pre-venta, venta y servicio postventa.No sóLo estamos colaboradores, sino tambiéN a familiares y amigos.
4. Cuando usted venga a nuestra fáBrica, haremos todo lo mejor para el suministro de todos los servicios que te hacen sentir como en casa.
BISON Web -
Http://bisonpower.En.Made-in-china.Com
BISON - Medios de ComunicacióN Social
Facebook : https://bisonpower.en.made-in-china.com
Youtube : https://bisonpower.en.made-in-china.com