Descripción de Producto
70kw/87kVA en espera de grupo electrógeno diesel refrigerado por agua
La especificación
El modelo | F3L912 |
La admisión de aire | Aspiración natural |
Los cilindros | 3 cilindros |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Tipo | Vertical , de 4 tiempos refrigerado por aire,la inyección directa |
El desplazamiento | 2.827 |
El sentido de giro(frente al ventilador de refrigeración) | A la derecha |
B/F912/913/L/C serie del motor diesel refrigerados por aire.
El modelo | Cyliners & acuerdo | La cavidad y trazo(mm) | El desplazamiento(L) | El modo de refrigeración | Número de carrera | Tipos de entrada | Velocidad/Potencia (KW/rpm). | L*W*H(mm) | Wt (kg) | |||
F2L912 | 2 cilindros en línea | 100/120 | 1.88 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 14/1500 | 17/1800 | 20/2300 | 678*704*872 | 245 | |
F3L912 | 3 cilindros en línea | 100/120 | 2.828 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 24/1500 | 29/1800 | 36/2300 | 38/2500 | 730*673*815 | 275 |
F3L913 | 3 cilindros en línea | 102/125 | 3.064 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 25/1500 | 31/1800 | 37/2300 | 44/2500 | 730*673*820 | 280 |
F4L912 | 4 cilindros en línea | 100/120 | 3.77 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 32/1500 | 38/1800 | 46/2300 | 51/2500 | 860*673*815 | 300 |
F4L912T | 4 cilindros en línea | 100/120 | 3.77 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Turboalimente | 41/1500 | 48/1800 | 52/2300 | 865*673*815 | 315 | |
F4L913 | 4 cilindros en línea | 102/125 | 4.086 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 34/1500 | 40/1800 | 50/2300 | 56/2500 | 860*673*820 | 310 |
BF4L913 | 4 cilindros en línea | 102/125 | 4.086 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Turboalimente | 47/1500 | 55/1800 | 56/2300 | 78/2500 | 865*692*845 | 350 |
F6L912 | 6 cilindros en línea | 100/120 | 5.655 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 48/1500 | 60/1800 | 74/2300 | 78/2500 | 1120*673*815 | 410 |
F6L912T | 6 cilindros en línea | 100/120 | 5.655 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Turboalimente | 61/1500 | 72/1800 | 81/2300 | 85/2500 | 1125*673*815 | 420 |
F6L913 | 6 cilindros en línea | 102/125 | 6.128 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 51/1500 | 65/1800 | 79/2300 | 85/2500 | 1120*673*820 | 420 |
BF6L913 | 6 cilindros en línea | 102/125 | 6.128 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Turboalimente | 74/1500 | 88/1800 | 112/2300 | 118/2500 | 1134*711*910 | 485 |
BF6L913C | 6 cilindros en línea | 102/125 | 6.128 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Turboalimente intercooler | 84/1500 | 105/1800 | 125/2300 | 141/2500 | 1134*711*990 | 510 |
F3L912W | 3 cilindros en línea | 100/120 | 2.828 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 29/1500 | 31/1800 | 33/2300 | 730*673*815 | 275 | |
F4L912W | 4 cilindros en línea | 100/120 | 3.77 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 39/1500 | 42/1800 | 44/2300 | 860*673*815 | 300 | |
F6L912W | 6 cilindros en línea | 100/120 | 5.655 | Refrigerado por aire | 4-stroke | Naturalmente aspirado | 60/1500 | 63/1800 | 66/2300 | 1120*673*815 | 410 |
Fotos




Socio del motor

Nuestra empresa
Weifang Feiyang Maquinaria Co.,Ltd está situado en la China Power City-Weifang,que está especializada en motor diesel,grupo electrógeno,maquinaria agrícola y piezas de repuesto.
Nuestros principales productos son Weifang serie los motores diesel,que se aplican a la carretilla,autobuses,el equipo generador,maquinaria de construcción,marine,maquinaria agrícola y así sucesivamente.
Con la integración económica internacional, mantenemos el principio de "Calidad En primer lugar, el cliente ante todo", dedicado servicio a clientes nacionales y en el extranjero!
Suministramos todos los accesorios para el motor diesel, como la culata,culata,bloque motor, alternador,turbocompresor,pistón,anillos de pistón,pasador del pistón,camisas,cigüeñal,el árbol de levas,del cojinete principal,bielas, cojinetes de biela, la bomba de agua,la bomba de aceite,el inyector, bomba de inyección de combustible,motor de arranque,fan,correa,la junta,el cárter de aceite,el volante, la válvula de admisión, válvula de escape y así sucesivamente.
Marca:Weichai,Steyr,Cummins Deutz
Se aplican a:la maquinaria de construcción,Howo marina,camión pesado,autobuses.
